القصة
بإتباع نبوءة قديمة فإن عائلة تشو الملكية سوف تسقط للعائلة المنافسة وو.
ولد شاب يدعى تشو يوان يحمل لقب النبوءة : التنين القديس ولكن قوته لم تظهر بعد.
وتحت ضغط جسده الضعيف فإن تشو يوان يختار ان يصبح سيد يوان ليقود عائلته للمجد.
أظهر المزيد
- 345 2 أكتوبر، 2021
- 344.5 2 أكتوبر، 2021
- 344 2 أكتوبر، 2021
- 343 2 أكتوبر، 2021
- 342.5 2 أكتوبر، 2021
- 342 2 أكتوبر، 2021
- 341-5 2 أكتوبر، 2021
- 341 2 أكتوبر، 2021
- 340.5 2 أكتوبر، 2021
- 340 2 أكتوبر، 2021
- 339.5 2 أكتوبر، 2021
- 339 2 أكتوبر، 2021
- 338 2 أكتوبر، 2021
- 337 2 أكتوبر، 2021
- 336.5 2 أكتوبر، 2021
- 336 2 أكتوبر، 2021
- 335.5 2 أكتوبر، 2021
- 335 2 أكتوبر، 2021
- 334,5 26 يوليو، 2021
- 334 26 يوليو، 2021
- 333.5 26 يوليو، 2021
- 333 26 يوليو، 2021
- 332.5 26 يوليو، 2021
- 332 26 يوليو، 2021
- 331.5 26 يوليو، 2021
- 331 26 يوليو، 2021
- 330-5 26 يوليو، 2021
- 330 26 يوليو، 2021
- 329.5 10 يوليو، 2021
- 329 10 يوليو، 2021
- 328 10 يوليو، 2021
- 327-5 10 يوليو، 2021
- 327 10 يوليو، 2021
- 326.5 10 يوليو، 2021
- 326 10 يوليو، 2021
- 325.5 10 يوليو، 2021
- 325 10 يوليو، 2021
- 324-5 10 يوليو، 2021
- 324 10 يوليو، 2021
- 323.5 10 يوليو، 2021
- 323 10 يوليو، 2021
- 322-5 10 يوليو، 2021
- 322 10 يوليو، 2021
- 321-5 10 يوليو، 2021
- 321 10 يوليو، 2021
- 320.5 10 يوليو، 2021
- 320 10 يوليو، 2021
- 319.5 10 يوليو، 2021
- 319 10 يوليو، 2021
- 318-5 10 يوليو، 2021
- 318 10 يوليو، 2021
- 317.5 10 يوليو، 2021
- 317 10 يوليو، 2021
- 316-5 10 يوليو، 2021
- 316 10 يوليو، 2021
- 315.5 10 يوليو، 2021
- 315 10 يوليو، 2021
- 314 10 يوليو، 2021
- 313.5 10 يوليو، 2021
- 313 10 يوليو، 2021
- 312.5 10 يوليو، 2021
- 312 10 يوليو، 2021
- 311.5 10 يوليو، 2021
- 311 10 يوليو، 2021
- 310.5 10 يوليو، 2021
- 310 10 يوليو، 2021
- 309.5 10 يوليو، 2021
- 309 10 يوليو، 2021
- 308.5 10 يوليو، 2021
- 308 10 يوليو، 2021
- 307.5 10 يوليو، 2021
- 307 10 يوليو، 2021
- 306.5 10 يوليو، 2021
- 306 10 يوليو، 2021
- 305.5 10 يوليو، 2021
- 305 10 يوليو، 2021
- 304 10 يوليو، 2021
- 303.5 10 يوليو، 2021
- 303 10 يوليو، 2021
- 302.5 10 يوليو، 2021
- 302 10 يوليو، 2021
- 301.5 10 يوليو، 2021
- 301 10 يوليو، 2021
- 300.5 10 يوليو، 2021
- 300 10 يوليو، 2021
- 299.5 10 يوليو، 2021
- 299 10 يوليو، 2021
- 298 10 يوليو، 2021
- 297 10 يوليو، 2021
- 296 10 يوليو، 2021
- 295.5 10 يوليو، 2021
- 295 10 يوليو، 2021
- 294.5 10 يوليو، 2021
- 294 10 يوليو، 2021
- 293.5 2 مارس، 2021
- 293 2 مارس، 2021
- 292.5 2 مارس، 2021
- 292 2 مارس، 2021
- 291.5 2 مارس، 2021
- 291 2 مارس، 2021
- 290.5 2 مارس، 2021
- 290 2 مارس، 2021
- 289.5 2 مارس، 2021
- 289 2 مارس، 2021
- 288 4 فبراير، 2021
- 287 4 فبراير، 2021
- 286 4 فبراير، 2021
- 285 4 فبراير، 2021
- 284 4 فبراير، 2021
- 283 4 فبراير، 2021
- 282 4 فبراير، 2021
- 281 4 فبراير، 2021
- 280 4 فبراير، 2021
- 279 4 فبراير، 2021
- 278 4 فبراير، 2021
- 277 4 فبراير، 2021
- 276 4 فبراير، 2021
- 275 4 فبراير، 2021
- 274 4 فبراير، 2021
- 273 4 فبراير، 2021
- 272 4 فبراير، 2021
- 271 4 فبراير، 2021
- 270 4 فبراير، 2021
- 269 4 فبراير، 2021
- 268 4 فبراير، 2021
- 267 4 فبراير، 2021
- 266 4 فبراير، 2021
- 265 4 فبراير، 2021
- 264 19 يناير، 2021
- 263 19 يناير، 2021
- 262 19 يناير، 2021
- 261 7 يناير، 2021
- 260 7 يناير، 2021
- 259 7 يناير، 2021
- 258 7 يناير، 2021
- 257 7 يناير، 2021
- 256 31 ديسمبر، 2020
- 255 31 ديسمبر، 2020
- 254 31 ديسمبر، 2020
- 253 31 ديسمبر، 2020
- 252 25 ديسمبر، 2020
- 251 25 ديسمبر، 2020
- 250 25 ديسمبر، 2020
- 249 25 ديسمبر، 2020
- 248 25 ديسمبر، 2020
- 247 25 ديسمبر، 2020
- 246 24 ديسمبر، 2020
- 245 24 ديسمبر، 2020
- 244 24 ديسمبر، 2020
- 243 24 ديسمبر، 2020
- 242 24 ديسمبر، 2020
- 241 24 ديسمبر، 2020
- 240 24 ديسمبر، 2020
- 239 24 ديسمبر، 2020
- 238 24 ديسمبر، 2020
- 237 26 نوفمبر، 2020
- 236 24 نوفمبر، 2020
- 235 12 نوفمبر، 2020
- 234 12 نوفمبر، 2020
- 233 12 نوفمبر، 2020
- 232 12 نوفمبر، 2020
- 231 1 نوفمبر، 2020
- 230 1 نوفمبر، 2020
- 229 1 نوفمبر، 2020
- 228 1 نوفمبر، 2020
- 227 1 نوفمبر، 2020
- 226 1 نوفمبر، 2020
- 225 22 أكتوبر، 2020
- 224 22 أكتوبر، 2020
- 223 17 أكتوبر، 2020
- 222 17 أكتوبر، 2020
- 221 14 أكتوبر، 2020
- 220 10 أكتوبر، 2020
- 219 10 أكتوبر، 2020
- 218 10 أكتوبر، 2020
- 217 5 أكتوبر، 2020
- 216 5 أكتوبر، 2020
- 215 17 سبتمبر، 2020
- 214 17 سبتمبر، 2020
- 213 17 سبتمبر، 2020
- 212 11 سبتمبر، 2020
- 211 11 سبتمبر، 2020
- 210 31 أغسطس، 2020
- 209 31 أغسطس، 2020
- 208 31 أغسطس، 2020
- 207 31 أغسطس، 2020
- 206 31 أغسطس، 2020
- 205 31 أغسطس، 2020
- 204 31 أغسطس، 2020
- 203 31 أغسطس، 2020
- 202 31 أغسطس، 2020
- 201 31 أغسطس، 2020
- 200 31 أغسطس، 2020
- 199 31 أغسطس، 2020
- 198 17 أغسطس، 2020
- 197.5 17 أغسطس، 2020
- 197 14 أغسطس، 2020
- 196.5 14 أغسطس، 2020
- 196 10 أغسطس، 2020
- 195.5 10 أغسطس، 2020
- 195 10 أغسطس، 2020
- 194.5 10 أغسطس، 2020
- 194 10 أغسطس، 2020
- 193.5 4 أغسطس، 2020
- 193 4 أغسطس، 2020
- 192.5 4 أغسطس، 2020
- 192 4 أغسطس، 2020
- 191.5 4 أغسطس، 2020
- 191 28 يوليو، 2020
- 190.5 28 يوليو، 2020
- 190 28 يوليو، 2020
- 189.5 28 يوليو، 2020
- 189 28 يوليو، 2020
- 188.5 28 يوليو، 2020
- 188 28 يوليو، 2020
- 187.5 20 يوليو، 2020
- 187 20 يوليو، 2020
- 186.5 20 يوليو، 2020
- 186 20 يوليو، 2020
- 185.5 20 يوليو، 2020
- 185 20 يوليو، 2020
- 184.5 20 يوليو، 2020
- 184 20 يوليو، 2020
- 183.5 20 يوليو، 2020
- 183 20 يوليو، 2020
- 182.5 20 يوليو، 2020
- 182 9 يوليو، 2020
- 181.5 9 يوليو، 2020
- 181 9 يوليو، 2020
- 180.5 9 يوليو، 2020
- 180 9 يوليو، 2020
- 179.5 9 يوليو، 2020
- 179 9 يوليو، 2020
- 178.5 9 يوليو، 2020
- 178 9 يوليو، 2020
- 177.5 9 يوليو، 2020
- 177 9 يوليو، 2020
- 176.5 9 يوليو، 2020
- 176 9 يوليو، 2020
- 175.5 9 يوليو، 2020
- 175 9 يوليو، 2020
- 174.5 24 يونيو، 2020
- 174 24 يونيو، 2020
- 173.5 24 يونيو، 2020
- 173 24 يونيو، 2020
- 172.5 24 يونيو، 2020
- 172 24 يونيو، 2020
- 171.5 24 يونيو، 2020
- 171 24 يونيو، 2020
- 170.5 24 يونيو، 2020
- 170 24 يونيو، 2020
- 169.5 24 يونيو، 2020
- 169 24 يونيو، 2020
- 168.5 24 يونيو، 2020
- 168 24 يونيو، 2020
- 167.5 24 يونيو، 2020
- 167.2 10 يوليو، 2021
- 167 24 يونيو، 2020
- 166.5 24 يونيو، 2020
- 166 24 يونيو، 2020
- 165.5 24 يونيو، 2020
- 165 24 يونيو، 2020
- 164.5 24 يونيو، 2020
- 164 24 يونيو، 2020
- 163.5 24 يونيو، 2020
- 163 24 يونيو، 2020
- 162.5 24 يونيو، 2020
- 162 24 يونيو، 2020
- 161.5 24 يونيو، 2020
- 161 24 يونيو، 2020
- 160.5 24 يونيو، 2020
- 160 24 يونيو، 2020
- 159.5 2 يونيو، 2020
- 159 2 يونيو، 2020
- 158.5 2 يونيو، 2020
- 158 2 يونيو، 2020
- 157.5 2 يونيو، 2020
- 157 2 يونيو، 2020
- 156.5 2 يونيو، 2020
- 156 2 يونيو، 2020
- 155.5 2 يونيو، 2020
- 155 2 يونيو، 2020
- 154.5 2 يونيو، 2020
- 154 2 يونيو، 2020
- 153.5 2 يونيو، 2020
- 153 2 يونيو، 2020
- 152.5 2 يونيو، 2020
- 152 2 يونيو، 2020
- 151.5 2 يونيو، 2020
- 151 2 يونيو، 2020
- 150.5 2 يونيو، 2020
- 150 24 مايو، 2020
- 149.5 24 مايو، 2020
- 149 24 مايو، 2020
- 148.5 24 مايو، 2020
- 148 24 مايو، 2020
- 147.5 24 مايو، 2020
- 147 24 مايو، 2020
- 146.5 24 مايو، 2020
- 146 24 مايو، 2020
- 145.5 24 مايو، 2020
- 145 24 مايو، 2020
- 144.5 24 مايو، 2020
- 144 24 مايو، 2020
- 143.5 24 مايو، 2020
- 143 24 مايو، 2020
- 142.5 24 مايو، 2020
- 142 24 مايو، 2020
- 141.5 24 مايو، 2020
- 141 24 مايو، 2020
- 140.5 24 مايو، 2020
- 140 24 مايو، 2020
- 139.5 24 مايو، 2020
- 139 24 مايو، 2020
- 138.5 24 مايو، 2020
- 138 24 مايو، 2020
- 137 24 مايو، 2020
- 136.5 24 مايو، 2020
- 136 24 مايو، 2020
- 135.5 24 مايو، 2020
- 135 24 مايو، 2020
- 134 24 مايو، 2020
- 133.5 24 مايو، 2020
- 133 24 مايو، 2020
- 132.5 24 مايو، 2020
- 132 24 مايو، 2020
- 131.5 29 أبريل، 2020
- 131 29 أبريل، 2020
- 130 29 أبريل، 2020
- 129 29 أبريل، 2020
- 128 29 أبريل، 2020
- 127 29 أبريل، 2020
- 126 29 أبريل، 2020
- 125.5 29 أبريل، 2020
- 125 29 أبريل، 2020
- 124 29 أبريل، 2020
- 123 29 أبريل، 2020
- 122 29 أبريل، 2020
- 121 29 أبريل، 2020
- 120 29 أبريل، 2020
- 119 29 أبريل، 2020
- 118 29 أبريل، 2020
- 117 29 أبريل، 2020
- 116 29 أبريل، 2020
- 115.5 29 أبريل، 2020
- 115 29 أبريل، 2020
- 114.5 29 أبريل، 2020
- 114 29 أبريل، 2020
- 113.5 29 أبريل، 2020
- 113 29 أبريل، 2020
- 112.5 29 أبريل، 2020
- 112 29 أبريل، 2020
- 111 29 أبريل، 2020
- 110 29 أبريل، 2020
- 109 29 أبريل، 2020
- 108 29 أبريل، 2020
- 107 29 أبريل، 2020
- 106 29 أبريل، 2020
- 105 29 أبريل، 2020
- 104 29 أبريل، 2020
- 103 29 أبريل، 2020
- 102 29 أبريل، 2020
- 101 29 أبريل، 2020
- 100.5 29 أبريل، 2020
- 100 29 أبريل، 2020
- 99 18 مارس، 2020
- 98.5 18 مارس، 2020
- 98 18 مارس، 2020
- 97.5 18 مارس، 2020
- 97 18 مارس، 2020
- 96 18 مارس، 2020
- 95 18 مارس، 2020
- 94 18 مارس، 2020
- 93 18 مارس، 2020
- 92 18 مارس، 2020
- 91 18 مارس، 2020
- 90 18 مارس، 2020
- 89.5 18 مارس، 2020
- 89 18 مارس، 2020
- 88.5 18 مارس، 2020
- 88 18 مارس، 2020
- 87 18 مارس، 2020
- 86.5 18 مارس، 2020
- 86 18 مارس، 2020
- 85 18 مارس، 2020
- 84 18 مارس، 2020
- 83 18 مارس، 2020
- 82 18 مارس، 2020
- 81 18 مارس، 2020
- 80 18 مارس، 2020
- 79 18 مارس، 2020
- 78 18 مارس، 2020
- 77 18 مارس، 2020
- 76 18 مارس، 2020
- 75 18 مارس، 2020
- 74.5 18 مارس، 2020
- 74 18 مارس، 2020
- 73.5 18 مارس، 2020
- 73 18 مارس، 2020
- 72.5 18 مارس، 2020
- 72 18 مارس، 2020
- 71.5 18 مارس، 2020
- 71 18 مارس، 2020
- 70 18 مارس، 2020
- 69.5 18 مارس، 2020
- 69 18 مارس، 2020
- 68 18 مارس، 2020
- 67 18 مارس، 2020
- 66 18 مارس، 2020
- 65 18 مارس، 2020
- 64.5 18 مارس، 2020
- 64 18 مارس، 2020
- 63.5 18 مارس، 2020
- 63 18 مارس، 2020
- 62.5 18 مارس، 2020
- 62 18 مارس، 2020
- 61.5 18 مارس، 2020
- 61 18 مارس، 2020
- 60.5 18 مارس، 2020
- 60 18 مارس، 2020
- 59 18 مارس، 2020
- 58.5 18 مارس، 2020
- 58 18 مارس، 2020
- 57.5 18 مارس، 2020
- 57 18 مارس، 2020
- 56.5 18 مارس، 2020
- 56 18 مارس، 2020
- 55.5 18 مارس، 2020
- 55 18 مارس، 2020
- 54.5 18 مارس، 2020
- 54 18 مارس، 2020
- 53.5 18 مارس، 2020
- 53 18 مارس، 2020
- 52.5 18 مارس، 2020
- 52 18 مارس، 2020
- 51.5 18 مارس، 2020
- 51 18 مارس، 2020
- 50.5 18 مارس، 2020
- 50 18 مارس، 2020
- 49 18 مارس، 2020
- 48 18 مارس، 2020
- 47 18 مارس، 2020
- 46.5 18 مارس، 2020
- 46 18 مارس، 2020
- 45 18 مارس، 2020
- 44.5 18 مارس، 2020
- 44 18 مارس، 2020
- 43 18 مارس، 2020
- 42 18 مارس، 2020
- 41 18 مارس، 2020
- 40.5 18 مارس، 2020
- 40 18 مارس، 2020
- 39.5 18 مارس، 2020
- 39 18 مارس، 2020
- 38.5 18 مارس، 2020
- 38 18 مارس، 2020
- 37.5 18 مارس، 2020
- 37 18 مارس، 2020
- 36.5 18 مارس، 2020
- 36 18 مارس، 2020
- 35.5 18 مارس، 2020
- 35 18 مارس، 2020
- 34 18 مارس، 2020
- 33 18 مارس، 2020
- 32 18 مارس، 2020
- 31 18 مارس، 2020
- 30 18 مارس، 2020
- 29 18 مارس، 2020
- 28 18 مارس، 2020
- 27 18 مارس، 2020
- 26 18 مارس، 2020
- 25 18 مارس، 2020
- 24 18 مارس، 2020
- 23 18 مارس، 2020
- 22 18 مارس، 2020
- 21 18 مارس، 2020
- 20 18 مارس، 2020
- 19 18 مارس، 2020
- 18 18 مارس، 2020
- 17 18 مارس، 2020
- 16 18 مارس، 2020
- 15 18 مارس، 2020
- 14 18 مارس، 2020
- 13 18 مارس، 2020
- 12 18 مارس، 2020
- 11 18 مارس، 2020
- 10 12 مارس، 2020
- 9 12 مارس، 2020
- 8 12 مارس، 2020
- 7 12 مارس، 2020
- 6 12 مارس، 2020
- 5 12 مارس، 2020
- 4 12 مارس، 2020
- 3 12 مارس، 2020
- 2 12 مارس، 2020
- 1 12 مارس، 2020
أظهر المزيد
نقاشات المانجا
اترك تعليقاً إلغاء الرد
Tags:
aku manga, akumanga, azora Manga, manga arab, manga arab team, Yuan Zun, Yuan Zun الفصل, Yuan Zun مانجا, Yuan Zun مانجا العرب, أكو مانجا, أكومانجا, ازورا مانجا, اكشن مانجا, اكومانجا, العرب مانجا, المانجا اون لاين, فصل المانجا Yuan Zun, مانجا team1x1, مانجا Yuan Zun, مانجا Yuan Zun الفصل, مانجا Yuan Zun مترجم, مانجا Yuan Zun مترجمة, مانجا ازورا, مانجا اكشن, مانجا العرب, مانجا عرب, مانجا عرب تيم, مانجا عربى, مانجا عربي, مانهو مترجم, مانهو مترجمة
التصنيف
أكشن
إثارة
الحياة المدرسية
الحياة اليومية
ايتشي
ايسكاي
تاريخي
تناسخ
جوسي
حريم
حياة مدرسية
خارق للطبيعة
خيال
خيال علمي
دراما
راشد
رعب
رومانسي
رياضي
زمكاني
سحر
سينين
شريحة من الحياة
شوجو
شونين
شياطين
طبخ
عسكري
غموض
فنون قتالية
قوة خارقة
كوميدي
لعبة
مأساة
مانها
مانهوا
مغامرات
نفسي
وحوش
ويبتون
يوري خفيف